| Adresse | ||
|
nach Vereinbarung | |
| Etage | 1. OG und DG | |
| Etagenzahl im Haus | 3 | |
| Wohnungen im Haus | 2 | |
| Baujahr | 1923, Generalsanierung 2026 | |
| Anzahl der Zimmer | 4 | |
| Quadratmeter ca. | 89 | |
| Kaltmiete | 1.065,- € | |
| Heizkosten |
110,- €
|
|
| Betriebskosten-VZ | 100,- € | |
| Gesamtmiete brutto | 1.275,- € | |
| Ausstattung | ||
| Heizungsart | Wärmepumpe | |
| Energieausweis gültig bis | 06/2036 | |
| Energieausweistyp |
Bedarfsausweis
|
|
| Energieverbrauchskennwerte |
128 kwh/(m2.a)
|
|
| Weitere Ausstattung | Gartenanteil, Keller | |
|
|
||
|
5 zusätzliche Geschäftsanteile á 210,- € | |
| Bewerbungen bitte per E-Mail an | info@Baugenossenschaft-Ladenburg.de |