Adresse | Sandgewannstr. 23, 68526 Ladenburg | |
|
nach Vereinbarung | |
Etage | 1. Obergeschoss | |
Etagenzahl im Haus | 3 | |
Wohnungen im Haus | 3 | |
Baujahr | 1929 | |
Anzahl der Zimmer | 2 | |
Quadratmeter ca. | 60,7 | |
Kaltmiete | 605,- € | |
Heizkosten | Gasetagenheizung, separater Vertrag des Mieters mit Energieversorger | |
Betriebskosten-VZ | 50,-€ | |
Gesamtmiete brutto | 655,-€ | |
Ausstattung | ||
Heizungsart | Gaskombitherme | |
Energieausweis gültig bis | 2026 | |
Energieausweistyp |
Bedarfsausweis
|
|
Energieverbrauchskennwerte |
232 kh(m2.a) |
|
Weitere Ausstattung | Keller | |
|
||
Anzahl der zusätzlichen Geschäftsanteile | 3 zusätzliche Geschäftsanteile à 210,- € | |
Bewerbungen bitte per E-Mail an |
info@Baugenossenschaft-Ladenburg.de |