Adresse | Sandgewannstr. 5 | |
|
nach Absprache | |
Etage | EG | |
Etagenzahl im Haus | 3 | |
Wohnungen im Haus | 6 | |
Baujahr | 1950 | |
Anzahl der Zimmer | 2 | |
Quadratmeter ca. | 55,5 | |
Kaltmiete | 582,- EUR | |
Heizkosten | Gasetagenheizung, es muss ein separater Vertrag mit einem Gasversorgungsunternehmen abgeschlossen werden | |
Betriebskosten-VZ | 60,- EUR | |
Gesamtmiete brutto | 642,- EUR | |
Ausstattung | ||
Heizungsart | Gas | |
Energieausweis gültig bis | 2024 | |
Energieausweistyp |
Bedarfsausweis gem. § 16 ff EnEV
|
|
Energieverbrauchskennwerte |
191,4 kWh (m2.a) |
|
Weitere Ausstattung | Kellerraum, Gartennutzung | |
|
||
Anzahl der zusätzlichen Geschäftsanteile | 3 | |
Bewerbungen bitte per E-Mail an |
info@Baugenossenschaft-Ladenburg.de |