Adresse | Sandgewannstr. 29, 68526 Ladenburg | |
|
nach Vereinbarung | |
Etage | 2. OG | |
Etagenzahl im Haus | 3 | |
Wohnungen im Haus | 6 | |
Baujahr | 1966, 2025 komplett saniert | |
Anzahl der Zimmer | 2 | |
Quadratmeter ca. | 63,9 | |
Kaltmiete | 670,- € | |
Heizkosten | Gasetagenheizung, separater Vertrag des Mieters mit Energieversorger | |
Betriebskosten-VZ | 50,- € | |
Gesamtmiete brutto | 720,- € | |
Ausstattung | ||
Heizungsart | Gaskombitherme | |
Energieausweis gültig bis | 11.2026 | |
Energieausweistyp |
Bedarfsausweis
|
|
Energieverbrauchskennwerte |
165,1 kh(m2.a) |
|
Weitere Ausstattung |
Balkon, Keller |
|
|
||
Anzahl der zusätzlichen Geschäftsanteile | 3 zusätzliche Geschäftsanteile à 210,- € | |
Bewerbungen bitte per E-Mail an |
info@Baugenossenschaft-Ladenburg.de |